جایگاه خواندن(مطالعه)درگذران وقت مردم کانادا
جايگاه خواندن (مطالعه) در گذران وقت مردم كانادا
فعاليت | كل | زنان | مردان |
1- كار درآمدزا و فعاليتهاي مرتبط | 3:54 | 4:42 | 3:06 |
كار درآمدزا | 3:30 | 4:12 | 2:48 |
رفت و آمد | 0:24 | 0:24 | 0:18 |
2- فعاليتهاي مرتبط با خانه و خانواده | 3:06 | 2:18 | 3:48 |
پخت و پز/ شست و شو | 0:42 | 0:24 | 0:54 |
خانهداري | 0.42 | 0:18 | 0:54 |
تعميرات | 0:12 | 0:18 | 0:06 |
ساير فعاليتهاي مرتبط با خانه و خانواده | 0:24 | 0:24 | 0:24 |
خريد كالا و خدمات | 0:48 | 0:36 | 0:54 |
فرزندپروري | 0:24 | 0:18 | 0:30 |
3- فعاليتهاي مدني و داوطلبانه | 0:18 | 0:18 | 0:24 |
4- آموزش و فعاليتهاي مرتبط | 0:36 | 0:30 | 0:36 |
5- خواب، غذا و ساير فعاليتهاي شخصي | 10:36 | 10:24 | 10:48 |
خواب شبانه | 8:18 | 8:12 | 8:24 |
غذاخوري (غير از رستوران رفتن) | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
ساير فعاليتهاي شخصي | 1:18 | 1:12 | 1:24 |
6- فعاليتهاي اجتماعي (شامل رستوران رفتن) | 1:42 | 1:42 | 1:48 |
غذا خوردن در رستوران | 0:18 | 0:18 | 0:18 |
فعاليتهاي اجتماعي (در خانه) | 1:12 | 1:06 | 1:18 |
ساير فعاليتهاي اجتماعي | 0:12 | 0:18 | 0:12 |
7- تلويزيون، مطالعه و ساير فعاليتهاي منفعل اوقات فراغت | 2:30 | 2:36 | 2:24 |
تماشاي تلويزيون | 2:06 | 2:12 | 1:54 |
خواندن كتاب،مجله و روزنامه | 0:24 | 0:18 | 0:24 |
ساير فعاليتهاي منفعل اوقات فراغت | 0:06 | 0:06 | 0:06 |
8- اوقات فراغت فعال | 1:06 | 1:18 | 0:54 |
ورزش | 0:30 | 0:36 | 0:24 |
ساير فعاليتهاي اوقات فراغت فعال | 0:36 | 0:42 | 0:30 |
منبع:
Statistics Canada- Social and Aboriginal Statistics Division(2005) Overview of time use of Canadians. Catalogue no. 12F0080XIE.
نظرات شما عزیزان:
[ سه شنبه 6 فروردين 1392برچسب:جایگاه مطالعه,مطالعه درکانادا,
] [ 8:4 ] [ ،سعید فیضی، ][